![]() | Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Renaissance Paris Hippodrome de St. Cloud Hotel de la catégorie Hôtels & Appartements dans Garches. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Renaissance Paris Hippodrome de St. Cloud Hotel | de 101,15 EUR /nuit |
| Chambre: | 107 |
| Check-In de: | 15:00 |
| Check-out à: | 12:00 |
Général | |
| Parking: | Oui |
| Parking gratuit: | Oui |
| Parking sur place: | Oui |
| Parking privé: | Oui |
| Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
| Restaurant: | Oui |
| Service d'étage: | Oui |
| Bar: | Oui |
| Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
| Snack-bar: | Oui |
Services d'affaires | |
| Salles de réunion/réception: | Oui |
| Centre d'affaires: | Oui |
| Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
| Réception ouverte 24h/24: | Oui |
| Service de change: | Oui |
| Bagagerie: | Oui |
| Service de concierge: | Oui |
Activités | |
| Court de tennis: | Oui |
| Parcours de golf (à moins de 3 km): | Oui |
| Billard: | Oui |
| Tennis de table: | Oui |
| Fléchettes: | Oui |
| Diffusion d'événements sportifs: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
| Sauna: | Oui |
| Centre de remise en forme: | Oui |
| Spa et centre de bien-être: | Oui |
| Massages: | Oui |
| Hammam: | Oui |
| Piscine extérieure: | Oui |
| Piscine extérieure (de saison): | Oui |
| Services beauté: | Oui |
| Soins du visage: | Oui |
| Spa: | Oui |
| Coin spa/relaxation: | Oui |
| Forfaits spa/bien-être: | Oui |
| Fitness: | Oui |
| Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
| Piscine: | Oui |
| Piscine: | Oui |
Parties communes | |
| Jardin: | Oui |
| Terrasse: | Oui |
| Salle de jeux: | Oui |
| Terrasse bien exposée: | Oui |
| Salon commun/salle de télévision: | Oui |
| Mobilier extérieur: | Oui |
Divers | |
| Chambres non-fumeurs: | Oui |
| Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
| Chambres familiales: | Oui |
| Ascenseur: | Oui |
| Chambres insonorisées: | Oui |
| Chauffage: | Oui |
| Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
| Climatisation: | Oui |
| Espace fumeurs: | Oui |
Services de nettoyage | |
| Blanchisserie/laverie: | Oui |
| Nettoyage à sec: | Oui |
| Service de repassage: | Oui |
| Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
| Internet: | Oui |
| Wi-Fi: | Oui |
| Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
| Coffre-fort: | Oui |
| Alarme de sécurité: | Oui |
| Détecteurs de fumée: | Oui |
| Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
| Caméras de surveillance à l'extérieur de l'établissement: | Oui |
| Extincteurs: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
| Karaoké: | Oui |
| Jeux de société/puzzles: | Oui |
Transports | |
| Location de voitures: | Oui |
| Borne de recharge pour les véhicules électriques: | Oui |
| Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
| Location de vélos: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
| Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
| Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
| Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
| Le ménage dans l'établissement est effectué par des sociétés de nettoyage professionnelles: | Oui |
| Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
| Distanciation physique dans les espaces repas: | Oui |
| Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
| Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Équipements de sécurité | |
| Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
| Les accessoires partagés (menus, magazines, stylos, papier) ont été retirés: | Oui |
| Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
| Contrôle de l'état de santé des clients: | Oui |
| Trousse de secours disponible: | Oui |
| Masques à disposition des clients: | Oui |
Distanciation physique | |
| Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.